PARAMETER EA MOSEBETSI:
| Mohlala | LQ-TA-500 | LQ-BM-500LX | 
| Max. Boholo ba ho Paka | (L) ≤620mm(W)≤400mm (H)≤200mm(W+H)≤550mm (L+H)≤620mm | (L)1590x(W)530 x(H)310mm | 
| Max. Ho Tiisa Boholo | (L)≤620mm (W)≤400mm | (L)1590x(W)530 x(H)310mm | 
| Ho Paka Lebelo | 20-35 liphutheloana / min. | 0-30 m/mots. | 
| Phepelo ea Motlakase le Matla | 220V/50Hz/1.3kw | 380V/50Hz/12kw | 
| Khatello ea Moea | 5.5kg/cm³ | / | 
| Boima ba 'mele | 950 lik'hilograma | 500 kg | 
| Kakaretso Dimensions | (L)1990x(W)1250x(H)1350mm | (L)2200x(W)1138x(H)1327mm | 
